1.「市場概況」
今日台灣股市的市場概況如下:
總體表現
加權指數:截至2024年12月30日,台灣加權指數收盤於23,190點,下跌85點,跌幅約0.37%。
成交量:當日成交量縮至2,672.74億元,顯示市場交投清淡。
市場分析
外資動向:外資終止連續買超,轉為賣超67.04億元,對大盤形成壓力。
市場情緒:由於外資仍在放假期間,市場多空力道均不強,成交量萎縮至約2,672億元。 元旦前台股將維持高檔震盪,個股表現為主。
總結
綜合來看,在封關倒數的情況下,台股12月及第四季有望收紅,全年漲幅將挑戰30%,為金融海嘯以來最大漲幅。 然而,外資假期影響下,成交量萎縮,市場波動性增加。 投資人應密切關注國際市場動向,謹慎操作。
2.「今日選股清單一覽」
- 今日符合選股條件的個股有 26 檔
- 新進榜的有 2 檔 , 6121新普、8033雷虎
| 選股日期 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2250IKKA-KY | 135.50 | -10.50 | -7.19 | K值與D值均下行,建議觀望,等待止跌訊號。 |
| 2024-12-30 | 2314台揚 | 37.35 | 0.45 | 1.22 | K值上穿D值,短期反彈可期,謹慎操作。 |
| 2024-12-30 | 2466冠西電 | 67.50 | -2.30 | -3.30 | K值與D值持續下行,建議暫時避開。 |
| 2024-12-30 | 2468華經 | 26.80 | -1.30 | -4.63 | K值低於D值,空方趨勢明顯,建議觀望。 |
| 2024-12-30 | 3078僑威 | 70.00 | -2.00 | -2.78 | K值與D值下行,短期內可能持續疲弱,建議觀望。 |
| 2024-12-30 | 3592瑞鼎 | 397.00 | 3.50 | 0.89 | K值上升,接近超買區,建議謹慎操作,注意回調風險。 |
| 2024-12-30 | 3630新鉅科 | 29.35 | -0.05 | -0.17 | K值與D值低位徘徊,觀望為宜,等待明確趨勢。 |
| 2024-12-30 | 3661世芯-KY | 3215.00 | -110.00 | -3.31 | K值跌破D值,空方力道增強,建議觀望。 |
| 2024-12-30 | 4541晟田 | 36.55 | 1.05 | 2.96 | K值上穿D值,短期反彈可能,建議謹慎操作。 |
| 2024-12-30 | 4912聯德控股-KY | 157.00 | -3.00 | -1.88 | K值與D值下行,建議觀望,等待止跌訊號。 |
| 2024-12-30 | 5269祥碩 | 1975.00 | -60.00 | -2.95 | K值跌破D值,空方趨勢,建議觀望。 |
| 2024-12-30 | 5328華容 | 17.20 | -0.80 | -4.44 | K值與D值低位盤整,觀望為宜。 |
| 2024-12-30 | 5371中光電 | 91.40 | 1.80 | 2.01 | K值上升,短期可能反彈,建議謹慎操作。 |
| 2024-12-30 | 5388中磊 | 121.50 | -2.50 | -2.02 | K值與D值下行,建議觀望,等待止跌訊號。 |
| 2024-12-30 | 5392能率 | 37.40 | -0.70 | -1.84 | K值與D值低位徘徊,觀望為宜。 |
| 2024-12-30 | 5439高技 | 113.00 | -2.50 | -2.16 | K值跌破D值,空方力道增強,建議觀望。 |
| 2024-12-30 | 6005群益證 | 26.15 | 0.50 | 1.95 | K值上穿D值,短期反彈可能,建議謹慎操作。 |
| 2024-12-30 | 6121新普 | 394.00 | 19.00 | 5.07 | K值上升,接近超買區,建議謹慎操作,注意回調風險。 |
| 2024-12-30 | 6141柏承 | 16.85 | 0.35 | 2.12 | K值上穿D值,短期反彈可能,建議謹慎操作。 |
| 2024-12-30 | 6285啟碁 | 135.00 | -2.50 | -1.82 | K值與D值下行,建議觀望,等待止跌訊號。 |
| 2024-12-30 | 6669緯穎 | 2550.00 | -45.00 | -1.73 | K值跌破D值,空方趨勢,建議觀望。 |
| 2024-12-30 | 6689伊雲谷 | 110.00 | -3.50 | -3.08 | K值與D值下行,建議觀望,等待止跌訊號。 |
| 2024-12-30 | 6695芯鼎 | 66.60 | -0.70 | -1.04 | K值與D值低位盤整,觀望為宜。 |
| 2024-12-30 | 6811宏碁資訊 | 282.50 | -1.00 | -0.35 | K值與D值下行,建議觀望,等待止跌訊號。 |
| 2024-12-30 | 8033雷虎 | 69.60 | 6.30 | 9.95 | K值上升,接近超買區,建議謹慎操作,注意回調風險。 |
| 2024-12-30 | 8081致新 | 242.00 | -4.00 | -1.63 | K值跌破D值,空方力道增強,建議觀望。 |
以上資訊純屬個人選股紀錄,並非推薦,資訊內容僅供參考,如以此買賣需謹慎評估!
沒有留言:
張貼留言