1.「市場概況」
今日台灣股市的市場概況如下:
總體表現
加權指數:截至2024年12月31日,台灣加權指數收盤下跌155.1點,收於23,035.10點,跌幅0.67%。
成交量:成交值約為新台幣2,685.55億元。
市場分析
外資動向:2024年全年,外資累計賣超逾新台幣6,500億元,創歷史第二大賣超紀錄。
市場情緒:儘管外資賣超,台股全年仍上漲5,104.29點,漲幅達28.47%,為2009年以來最大年度漲幅,位居亞太地區首位。
總結
綜合來看,2024年,台股展現強勁韌性,全年漲幅顯著,創下多項歷史紀錄。即使面臨外資大規模賣超,內資與ETF等多元資金動能有效支撐市場。展望未來,隨著外資可能回籠,市場有望持續向上發展。
2.「今日選股清單一覽」
- 今日符合選股條件的個股有 25 檔
- 新進榜的有 4 檔 , 2471資通、2630亞航、3038全台、6426統新
| 選股日期 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3661世芯-KY | 3,280.00 | +65.00 | +2.02 | K值與D值均在高檔,短期可能有回檔風險,建議謹慎操作。 |
| 2024-12-31 | 6669緯穎 | 2,620.00 | +70.00 | +2.75 | K值上升,D值持平,短期有上漲動能,可考慮逢低佈局。 |
| 2024-12-31 | 5269祥碩 | 1,985.00 | +10.00 | +0.51 | K值與D值交叉向上,短期有反彈機會,建議觀察量能變化。 |
| 2024-12-31 | 3592瑞鼎 | 394.00 | -3.00 | -0.76 | K值下滑,D值持平,短期可能整理,建議觀望。 |
| 2024-12-31 | 6121新普 | 397.00 | +3.00 | +0.76 | K值與D值持續上升,短期有上漲趨勢,可考慮持有。 |
| 2024-12-31 | 4912聯德控股-KY | 160.00 | +3.00 | +1.91 | K值高於D值,短期有上漲動能,建議持續觀察。 |
| 2024-12-31 | 2250IKKA-KY | 134.00 | -1.50 | -1.11 | K值與D值均在低檔,短期可能持續弱勢,建議謹慎。 |
| 2024-12-31 | 6285啟碁 | 137.50 | +2.50 | +1.85 | K值上升,D值持平,短期有反彈機會,可考慮介入。 |
| 2024-12-31 | 5388中磊 | 122.00 | +0.50 | +0.41 | K值與D值持平,短期可能盤整,建議觀望。 |
| 2024-12-31 | 5439高技 | 112.00 | -1.00 | -0.88 | K值下跌,D值持平,短期可能走弱,建議減碼。 |
| 2024-12-31 | 6689伊雲谷 | 120.00 | +10.00 | +9.09 | K值與D值快速上升,短期漲勢強勁,但需注意回檔風險。 |
| 2024-12-31 | 5371中光電 | 93.60 | +2.20 | +2.41 | K值上升,D值持平,短期有上漲動能,可考慮佈局。 |
| 2024-12-31 | 6426統新 | 85.70 | +2.80 | +3.38 | K值與D值均上升,短期有上漲趨勢,建議持有。 |
| 2024-12-31 | 3078僑威 | 70.80 | +0.80 | +1.14 | K值持平,D值持平,短期可能盤整,建議觀望。 |
| 2024-12-31 | 8033雷虎 | 69.90 | +0.30 | +0.43 | K值與D值高檔持平,短期可能震盪,建議謹慎操作。 |
| 2024-12-31 | 2466冠西電 | 70.00 | +2.50 | +3.70 | K值上升,D值持平,短期有上漲動能,可考慮介入。 |
| 2024-12-31 | 6695芯鼎 | 66.10 | -0.50 | -0.75 | K值下滑,D值持平,短期可能走弱,建議減碼。 |
| 2024-12-31 | 2471資通 | 53.50 | +1.10 | +2.10 | K值上升,D值持平,短期有反彈機會,建議觀察量能。 |
| 2024-12-31 | 5392能率 | 38.00 | +0.60 | +1.60 | K值與D值持平,短期可能盤整,建議觀望。 |
| 2024-12-31 | 2314台揚 | 40.20 | +2.85 | +7.63 | K值上升,D值持平,短期有上漲動能,可考慮佈局。 |
| 2024-12-31 | 2630亞航 | 39.35 | +3.55 | +9.92 | K值與D值快速上升,短期漲勢強勁,但需注意回檔風險。 |
| 2024-12-31 | 3630新鉅科 | 29.15 | -0.20 | -0.68 | K值下滑,D值持平,短期可能整理,建議觀望。 |
| 2024-12-31 | 3038全台 | 28.55 | +1.25 | +4.58 | K值上升,D值持平,短期有上漲動能,可考慮介入。 |
| 2024-12-31 | 6005群益證 | 24.65 | -1.50 | -5.74 | K值與D值均下滑,短期可能走弱,建議減碼。 |
| 2024-12-31 | 6141柏承 | 15.80 | -1.05 | -6.23 | K值與D值均在低檔,短期可能持續弱勢,建議謹慎。 |
以上資訊純屬個人選股紀錄,並非推薦,資訊內容僅供參考,如以此買賣需謹慎評估!