台股大盤的漲跌幅
從2024年11月25日至11月29日,台股加權指數的漲跌幅如下:
2024年11月25日 : 加權指數上漲 44.05 點,收於 22,948.37 點,漲幅為 0.19%。
2024年11月26日 : 加權指數下跌 269.61 點,收於 22,678.76 點,跌幅為 1.17%。
2024年11月27日 : 加權指數下跌 343.98 點,收於 22,334.78 點,跌幅為 1.52%。
2024年11月28日 : 加權指數下跌 35.88 點,收於 22,298.90 點,跌幅為 0.16%。
2024年11月29日 : 加權指數下跌 36.40 點,收於 22,262.50 點,跌幅為 0.16%。
總結
總結來說,本週加權指數,共下跌了641.82點,跌幅約為2.8%。台股在11月的漲跌趨勢與全球市場動態、特別是美國市場息息相關。全球經濟狀況、政策變化及外資流向都是影響其表現的重要因素。
本週表現較強的股票 ( 2024-11-25 ~ 2024-11-29 )
- 累計漲幅 > 9%的有 4979華星光、5314世紀、5353台林
- 累計漲幅 > 5%的有 3323加百裕、8042金山電
| 選股日期 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1319東陽 | 115.00 | 4.00 | 3.60% | K值突破D值,顯示短期買進信號。 |
| 2024-11-27 | 1319東陽 | 114.50 | -0.50 | -0.43% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-28 | 1319東陽 | 117.50 | 3.00 | 2.62% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 1319東陽 | 118.50 | 1.00 | 0.85% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 1449佳和 | 25.55 | 1.05 | 4.29% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-26 | 1449佳和 | 25.10 | -0.45 | -1.76% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-27 | 1449佳和 | 23.55 | -1.55 | -6.18% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-28 | 1449佳和 | 24.25 | 0.70 | 2.97% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 1449佳和 | 23.75 | -0.50 | -2.06% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-25 | 1466聚隆 | 15.00 | 0.50 | 3.45% | K值突破D值,有買進信號,可考慮進場。 |
| 2024-11-26 | 1466聚隆 | 14.55 | -0.45 | -3.00% | KD指標低迷,顯示賣壓仍在,建議減碼。 |
| 2024-11-25 | 1471首利 | 15.35 | -0.15 | -0.97% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-25 | 1504東元 | 51.40 | -0.70 | -1.34% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-27 | 1504東元 | 53.00 | 3.05 | 6.11% | K值上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-28 | 1504東元 | 52.80 | -0.20 | -0.38% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 1504東元 | 53.10 | 0.30 | 0.57% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-25 | 1524耿鼎 | 38.90 | 0.40 | 1.04% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-26 | 1524耿鼎 | 39.65 | 0.75 | 1.93% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-27 | 1524耿鼎 | 38.60 | -1.05 | -2.65% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-28 | 1524耿鼎 | 38.60 | 0.00 | 0.00% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 1524耿鼎 | 39.15 | 0.55 | 1.42% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 1802台玻 | 21.10 | 0.45 | 2.18% | KD指標接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-26 | 1802台玻 | 20.70 | -0.40 | -1.90% | KD指標在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 1802台玻 | 20.20 | 0.75 | 3.86% | KD指標接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-25 | 2332友訊 | 22.05 | 0.30 | 1.38% | KD指標穩定,上漲動能持續。 |
| 2024-11-26 | 2332友訊 | 22.25 | 0.20 | 0.91% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-27 | 2332友訊 | 23.20 | 0.95 | 4.27% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-28 | 2332友訊 | 21.35 | -1.85 | -7.97% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 2332友訊 | 21.75 | 0.40 | 1.87% | KD指標穩定,上漲動能持續。 |
| 2024-11-26 | 2347聯強 | 75.70 | 1.00 | 1.34% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-27 | 2347聯強 | 75.90 | 0.20 | 0.26% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-28 | 2347聯強 | 75.40 | -0.50 | -0.66% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 2347聯強 | 75.60 | 0.20 | 0.27% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 2356英業達 | 50.20 | -0.50 | -0.99% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-26 | 2356英業達 | 50.80 | 0.60 | 1.20% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 2376技嘉 | 283.00 | 1.50 | 0.53% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-26 | 2376技嘉 | 284.00 | 1.00 | 0.35% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 2387精元 | 64.20 | 0.20 | 0.31% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-26 | 2387精元 | 64.30 | 0.10 | 0.16% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-27 | 2387精元 | 62.90 | -1.40 | -2.18% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-28 | 2387精元 | 63.40 | 0.50 | 0.79% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-29 | 2387精元 | 63.40 | 0.00 | 0.00% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-25 | 2419仲琦 | 35.95 | 3.25 | 9.94% | K值在高檔鈍化,但仍有上漲潛力。 |
| 2024-11-26 | 2419仲琦 | 36.45 | 0.50 | 1.39% | K值接近超買,需留意短期回調風險。 |
| 2024-11-27 | 2419仲琦 | 36.05 | -0.40 | -1.10% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-28 | 2419仲琦 | 35.70 | -0.35 | -0.97% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 2419仲琦 | 35.15 | -0.55 | -1.54% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-25 | 3032偉訓 | 82.00 | -1.80 | -2.15% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-26 | 3032偉訓 | 82.40 | 0.40 | 0.49% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-27 | 3032偉訓 | 83.10 | 0.70 | 0.85% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-28 | 3032偉訓 | 80.90 | -2.20 | -2.65% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 3032偉訓 | 82.50 | 1.60 | 1.98% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-25 | 3231緯創 | 124.50 | 6.00 | 5.06% | K值突破D值,顯示短期買進信號。 |
| 2024-11-26 | 3231緯創 | 120.00 | -4.50 | -3.61% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 3323加百裕 | 38.85 | 3.50 | 9.90% | K值突破D值,有買進信號,可考慮進場。 |
| 2024-11-26 | 3323加百裕 | 40.75 | 1.90 | 4.89% | K值突破D值,有買進信號,可考慮進場。 |
| 2024-11-27 | 3323加百裕 | 40.20 | -0.55 | -1.35% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-28 | 3323加百裕 | 37.30 | -2.90 | -7.21% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 3323加百裕 | 41.00 | 3.70 | 9.92% | K值突破D值,有買進信號,可考慮進場。 |
| 2024-11-25 | 3380明泰 | 38.20 | 2.20 | 6.11% | 短期內仍有上漲的潛力。 |
| 2024-11-26 | 3380明泰 | 38.55 | 0.35 | 0.92% | KD指標穩定,顯示短期內可能持平,建議觀望。 |
| 2024-11-27 | 3380明泰 | 38.05 | -0.50 | -1.30% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-29 | 3380明泰 | 37.30 | 0.30 | 0.81% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 3515華擎 | 239.50 | 11.50 | 5.04% | K值突破D值,顯示短期買進信號。 |
| 2024-11-26 | 3515華擎 | 245.50 | 6.00 | 2.51% | K值在50以上,顯示強勢,持續觀察。 |
| 2024-11-27 | 3515華擎 | 236.00 | -9.50 | -3.87% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-28 | 3515華擎 | 232.50 | -3.50 | -1.48% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-29 | 3515華擎 | 236.00 | 3.50 | 1.51% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-27 | 3521鴻翊 | 19.90 | 1.80 | 9.94% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-28 | 3521鴻翊 | 19.90 | 0.00 | 0.00% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 3558神準 | 207.00 | 0.50 | 0.24% | KD指標持平,短期內可能維持穩定。 |
| 2024-11-26 | 3558神準 | 208.50 | 1.50 | 0.72% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-27 | 3558神準 | 199.00 | -9.50 | -4.56% | KD指標低迷,顯示賣壓仍在,建議減碼。 |
| 2024-11-28 | 3558神準 | 195.50 | -3.50 | -1.76% | KD指標低迷,顯示賣壓仍在,建議減碼。 |
| 2024-11-29 | 3558神準 | 206.50 | 11.00 | 5.63% | KD指標強勁,顯示持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-25 | 3563牧德 | 384.00 | -8.00 | -2.04% | K值接近超買,需注意短期回調風險。 |
| 2024-11-25 | 3596智易 | 173.00 | 6.00 | 3.59% | K值在50以上,顯示強勢,持續觀察。 |
| 2024-11-26 | 3596智易 | 172.00 | -1.00 | -0.58% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-27 | 3596智易 | 168.00 | -4.00 | -2.33% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-28 | 3596智易 | 164.50 | -3.50 | -2.08% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 3596智易 | 165.50 | 1.00 | 0.61% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 3597映興 | 51.20 | 4.65 | 9.99% | KD指標強勁,顯示買進信號。 |
| 2024-11-26 | 3597映興 | 51.30 | 0.10 | 0.20% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-27 | 3597映興 | 50.90 | -0.40 | -0.78% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-28 | 3597映興 | 49.40 | -1.50 | -2.95% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 3597映興 | 49.20 | -0.20 | -0.40% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 3625西勝 | 16.20 | 0.30 | 1.89% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-26 | 3625西勝 | 15.65 | -0.55 | -3.40% | K值在低檔震盪,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-27 | 3625西勝 | 15.90 | 0.25 | 1.60% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-28 | 3625西勝 | 14.85 | -1.05 | -6.60% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 3625西勝 | 16.20 | 1.35 | 9.09% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 4105東洋 | 75.50 | 0.80 | 1.07% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-25 | 4119旭富 | 97.60 | 0.10 | 0.10% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-26 | 4119旭富 | 95.50 | -2.10 | -2.15% | KD指標低迷,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-27 | 4916事欣科 | 33.05 | 0.85 | 2.64% | K值在高檔鈍化,但仍有上漲潛力。 |
| 2024-11-28 | 4916事欣科 | 33.90 | 0.85 | 2.57% | K值在高檔鈍化,但仍有上漲潛力。 |
| 2024-11-29 | 4916事欣科 | 32.80 | -1.10 | -3.24% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-25 | 4979華星光 | 168.00 | 15.00 | 9.80% | KD指標上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-26 | 4979華星光 | 169.00 | 1.00 | 0.60% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-27 | 4979華星光 | 169.00 | 0.00 | 0.00% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-28 | 4979華星光 | 173.00 | 4.00 | 2.37% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 4979華星光 | 185.00 | 12.00 | 6.94% | K值突破D值,顯示短期買進信號。 |
| 2024-11-25 | 5309系統電 | 49.60 | 4.50 | 9.98% | K值突破D值,有買進信號,可考慮進場。 |
| 2024-11-26 | 5309系統電 | 48.00 | -1.60 | -3.23% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 5309系統電 | 46.95 | 3.00 | 6.83% | KD指標上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-25 | 5314世紀 | 358.00 | 16.00 | 4.68% | KD指標在高檔鈍化,可能出現回調信號。 |
| 2024-11-26 | 5314世紀 | 371.00 | 13.00 | 3.63% | K值突破D值,顯示短期買進信號。 |
| 2024-11-27 | 5314世紀 | 361.00 | -10.00 | -2.70% | KD指標顯示超買,需注意短期回調風險。 |
| 2024-11-28 | 5314世紀 | 397.00 | 36.00 | 9.97% | KD指標上升,顯示強勁買進動能,適合進場。 |
| 2024-11-29 | 5314世紀 | 398.50 | 1.50 | 0.38% | KD指標上升,顯示強勁買進動能。 |
| 2024-11-25 | 5353台林 | 35.50 | 2.00 | 5.97% | KD指標回升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-26 | 5353台林 | 35.70 | 0.20 | 0.56% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-27 | 5353台林 | 35.60 | -0.10 | -0.28% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-28 | 5353台林 | 38.10 | 2.50 | 7.02% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-29 | 5353台林 | 38.75 | 0.65 | 1.71% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-25 | 5426振發 | 36.90 | -0.65 | -1.73% | KD指標低迷,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-26 | 5426振發 | 35.40 | -1.50 | -4.07% | K值在低檔震盪,無明顯變化,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-27 | 5426振發 | 33.30 | -2.10 | -5.93% | KD指標持平,短期內可能維持穩定。 |
| 2024-11-25 | 5457宣德 | 56.60 | -0.30 | -0.53% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-26 | 5457宣德 | 55.70 | -0.90 | -1.59% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-27 | 5457宣德 | 53.70 | -2.00 | -3.59% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-25 | 5465富驊 | 43.10 | 1.40 | 3.36% | K值在高檔鈍化,但仍有上漲潛力。 |
| 2024-11-26 | 5465富驊 | 43.60 | 0.50 | 1.16% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-27 | 5465富驊 | 41.65 | -1.95 | -4.47% | KD指標低迷,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-28 | 5465富驊 | 39.10 | -2.55 | -6.12% | KD指標低迷,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 5465富驊 | 43.00 | 3.90 | 9.97% | KD指標強勁,顯示買進信號,適合進場。 |
| 2024-11-25 | 6121新普 | 395.00 | 8.00 | 2.07% | KD指標上升,顯示強勁買進動能,適合進場。 |
| 2024-11-26 | 6121新普 | 387.00 | -8.00 | -2.03% | KD指標顯示超買,需注意短期回調風險。 |
| 2024-11-27 | 6174安碁 | 27.60 | 2.50 | 9.96% | K值上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-28 | 6174安碁 | 27.00 | -0.60 | -2.17% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 6174安碁 | 27.40 | 0.40 | 1.48% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-25 | 8038長園科 | 32.50 | 0.75 | 2.36% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-26 | 8038長園科 | 31.20 | -1.30 | -4.00% | KD指標低迷,顯示賣壓仍在,建議減碼。 |
| 2024-11-27 | 8038長園科 | 34.30 | 3.10 | 9.94% | K值突破D值,有買進信號,可考慮進場。 |
| 2024-11-28 | 8038長園科 | 31.90 | -2.40 | -7.00% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 8038長園科 | 31.90 | 0.00 | 0.00% | K值在低檔震盪,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-26 | 8042金山電 | 43.20 | 1.10 | 2.61% | KD指標上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-27 | 8042金山電 | 40.45 | -2.75 | -6.37% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-28 | 8042金山電 | 44.45 | 4.00 | 9.89% | KD指標上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 8042金山電 | 45.80 | 1.35 | 3.04% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-25 | 8171天宇 | 43.20 | 1.85 | 4.47% | KD指標上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-26 | 8171天宇 | 42.00 | -1.20 | -2.78% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-27 | 8171天宇 | 46.20 | 4.20 | 10.00% | K值突破D值,顯示短期買進信號。 |
| 2024-11-28 | 8171天宇 | 41.60 | -4.60 | -9.96% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 8171天宇 | 43.15 | 1.55 | 3.73% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-25 | 8261富鼎 | 97.50 | 1.60 | 1.67% | KD指標低迷,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-26 | 8261富鼎 | 95.00 | -2.50 | -2.56% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-27 | 8261富鼎 | 92.50 | -2.50 | -2.63% | KD指標低迷,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-28 | 8261富鼎 | 89.80 | -2.70 | -2.92% | KD指標低迷,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 8261富鼎 | 91.20 | 1.40 | 1.56% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
沒有留言:
張貼留言