1.「市場概況」
今日台灣股市的市場概況如下:
總體表現
加權指數:截至2024年12月6日,台灣加權指數收盤於23,193.27點,較前一交易日下跌74.67點,跌幅為0.32%。
成交量:當日成交量為3,616.84億元,顯示出市場活躍度略有減少。
市場分析
外資動向:外資在今日的交易中表現出賣壓,雖然具體賣超金額尚未完全確認,但整體趨勢顯示外資對市場的態度仍然謹慎。這一賣壓主要集中在台積電等權值股上,影響了整體指數的走勢。
市場情緒:市場情緒偏向保守,受到台積電及其他權值股表現不佳的影響。儘管資安及營建類股表現強勁,但整體市場仍受到權值股的壓制。投資者對於短期內市場走勢持謹慎態度,尤其是在美國經濟政策不確定性增加的背景下。
總結
綜合來看,台灣股市在2024年12月6日面臨一定的賣壓,加權指數小幅下跌並未能穩住在23200點以上。外資的賣出及市場情緒的低迷使得整體表現受到壓制。投資者需謹慎評估後市走向及可能的風險,同時關注國際局勢及政策變化對市場的影響。
2.「今日選股清單一覽」
- 今日符合選股條件的個股有 29 檔
- 新進榜的有 14 檔 ,分別是 1210大成、2471資通、2520冠德、2527宏璟、3024憶聲、3236千如、4908前鼎、4953緯軟、6141柏承、6470宇智、6689伊雲谷、6695芯鼎、6811宏碁資訊、8081致新
| 選股日期 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 6669緯穎 | 2410.00 | 85.00 | 3.66% | KD指標強勁,顯示持續上漲的潛力,適合進場。 |
| 2024-12-06 | 5269祥碩 | 1880.00 | -5.00 | -0.27% | K值在高檔鈍化,需注意可能的回調風險。 |
| 2024-12-06 | 3563牧德 | 436.00 | 28.00 | 6.86% | K值突破D值,顯示短期買進信號。 |
| 2024-12-06 | 6121新普 | 400.00 | -5.50 | -1.36% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-12-06 | 3592瑞鼎 | 385.50 | 1.50 | 0.39% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-12-06 | 6811宏碁資訊 | 299.00 | 20.50 | 7.36% | KD指標上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-12-06 | 8081致新 | 240.00 | 4.00 | 1.69% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-12-06 | 3548兆利 | 211.00 | -1.00 | -0.47% | KD指標微幅下降,需注意短期回調風險。 |
| 2024-12-06 | 4912聯德控股-KY | 129.50 | 0.50 | 0.39% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-12-06 | 4953緯軟 | 136.00 | 12.00 | 9.68% | K值接近超買,需留意短期回調風險。 |
| 2024-12-06 | 5439高技 | 118.50 | -1.50 | -1.25% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-12-06 | 4908前鼎 | 117.50 | 2.50 | 2.17% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-12-06 | 6426統新 | 108.50 | 1.50 | 1.40% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-12-06 | 6689伊雲谷 | 112.00 | 10.00 | 9.80% | KD指標強勁,顯示持續上漲的潛力,適合進場。 |
| 2024-12-06 | 3078僑威 | 70.40 | 0.00 | 0.00% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-12-06 | 5457宣德 | 59.50 | -3.90 | -6.15% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-12-06 | 2520冠德 | 62.50 | 3.40 | 5.75% | KD指標上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-12-06 | 6695芯鼎 | 64.00 | 5.80 | 9.97% | K值突破D值,有買進信號,可考慮進場。 |
| 2024-12-06 | 6112邁達特 | 59.90 | 5.40 | 9.91% | KD指標強勁,顯示持續上漲的潛力,適合進場。 |
| 2024-12-06 | 6470宇智 | 58.40 | 4.50 | 8.35% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-12-06 | 3317尼克森 | 55.00 | 1.40 | 2.61% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-12-06 | 1210大成 | 53.80 | 0.30 | 0.56% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-12-06 | 2471資通 | 57.40 | 5.20 | 9.96% | K值在高檔鈍化,但仍有上漲潛力。 |
| 2024-12-06 | 2527宏璟 | 40.60 | 3.55 | 9.58% | KD指標強勁,顯示持續上漲的潛力,適合進場。 |
| 2024-12-06 | 3236千如 | 24.00 | 0.35 | 1.48% | KD指標微幅回升,有反彈機會。 |
| 2024-12-06 | 6005群益證 | 23.50 | 0.00 | 0.00% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-12-06 | 3024憶聲 | 21.55 | 0.50 | 2.38% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-12-06 | 5328華容 | 17.60 | -0.80 | -4.35% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-12-06 | 6141柏承 | 15.15 | 1.35 | 9.78% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
沒有留言:
張貼留言