1.「市場概況」
加權指數:2025年3月6日,台灣加權指數收盤於22,715.43點,較前一交易日下跌156.47點,跌幅為0.68%。
外資動向:外資在當日的賣超行為持續,特別是在本周的四個交易日中,每日均出現賣超,顯示出外資對台股的看法偏向保守。自2025年以來,外資已累計賣超3662.7億元,顯示出外資對市場的調整策略。
2.「今日選股清單一覽」
- 今日符合選股條件的個股有 23 檔
- 新進榜的有 9 檔 ,1710東聯、2385群光、2430燦坤、2614東森、2731雄獅、3138耀登、8155博智、8938明安、9921巨大
| 選股日期 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 本益比 | 近1年現金股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-3-06 | 1102亞泥 | 43.75 | 0.20 | 0.46% | 14.88 | 2.10 |
| 2025-3-06 | 1563巧新 | 69.00 | 1.40 | 2.07% | 21.56 | 1.80 |
| 2025-3-06 | 1710東聯 | 17.15 | 0.45 | 2.69% | N/A | 0.20 |
| 2025-3-06 | 2006東和鋼鐵 | 77.90 | 0.90 | 1.17% | 12.69 | 4.20 |
| 2025-3-06 | 2029盛餘 | 27.00 | 0.30 | 1.12% | 15.08 | 1.25 |
| 2025-3-06 | 2061風青 | 22.65 | 0.15 | 0.67% | N/A | 0.00 |
| 2025-3-06 | 2385群光 | 172.00 | 10.00 | 6.17% | 13.84 | 7.80 |
| 2025-3-06 | 2430燦坤 | 31.65 | -0.20 | -0.63% | 19.66 | 2.20 |
| 2025-3-06 | 2515中工 | 12.10 | -0.10 | -0.82% | 26.30 | 0.52 |
| 2025-3-06 | 2614東森 | 18.90 | 1.70 | 9.88% | N/A | 0.00 |
| 2025-3-06 | 2731雄獅 | 142.00 | 6.00 | 4.41% | 8.75 | 8.00 |
| 2025-3-06 | 2903遠百 | 25.50 | -0.05 | -0.20% | 17.35 | 1.60 |
| 2025-3-06 | 3138耀登 | 121.00 | 8.00 | 7.08% | 40.20 | 2.60 |
| 2025-3-06 | 3563牧德 | 523.00 | 12.00 | 2.35% | 94.75 | 7.00 |
| 2025-3-06 | 4770上品 | 372.50 | -6.00 | -1.59% | 17.54 | 12.00 |
| 2025-3-06 | 6292迅德 | 61.50 | -0.20 | -0.32% | N/A | 4.20 |
| 2025-3-06 | 6416瑞祺電通 | 138.00 | 3.50 | 2.60% | 33.66 | 2.80 |
| 2025-3-06 | 6916華凌 | 30.70 | 2.75 | 9.84% | 191.88 | 1.05 |
| 2025-3-06 | 8155博智 | 136.50 | 7.00 | 5.41% | N/A | 3.60 |
| 2025-3-06 | 8436大江 | 151.50 | 2.50 | 1.68% | N/A | 7.00 |
| 2025-3-06 | 8938明安 | 80.20 | 0.20 | 0.25% | N/A | 1.60 |
| 2025-3-06 | 9914美利達 | 182.00 | -2.00 | -1.09% | 37.30 | 6.00 |
| 2025-3-06 | 9921巨大 | 163.50 | 0.50 | 0.31% | 26.16 | 5.00 |
以上資訊純屬個人選股紀錄,資訊內容僅供參考,如以此買賣需謹慎評估!