( 2024-11-01 ~ 2024-11-08 )
| 2024-11-01 | 2376技嘉 | 282.00 | 20.50 | 7.84% | 收盤價高於最近3日最高價,顯示強勁上升趨勢。 |
| 2024-11-01 | 3596智易 | 161.50 | 3.50 | 2.22% | 持續在上升趨勢中,適合持有。 |
| 2024-11-05 | 2376技嘉 | 294.00 | 15.50 | 5.57% | 強勁上升動能,適合持有。 |
| 2024-11-05 | 2377微星 | 188.50 | 6.00 | 3.29% | 持續在上升趨勢中,適合持有。 |
| 2024-11-05 | 3596智易 | 162.50 | 4.00 | 2.52% | 穩定上漲,適合長期持有。 |
| 2024-11-05 | 3231緯創 | 118.50 | 2.50 | 2.16% | 回升趨勢,建議進場。 |
| 2024-11-05 | 8261富鼎 | 91.50 | 8.30 | 9.98% | 上升動能強勁,適合進場。 |
| 2024-11-05 | 2356英業達 | 50.20 | 4.25 | 9.25% | 上升趨勢明確,適合持有。 |
| 2024-11-05 | 2419仲琦 | 34.25 | 3.10 | 9.95% | 強勁上漲動能,適合進場。 |
| 2024-11-06 | 2376技嘉 | 303.00 | 9.00 | 3.06% | 收盤價高於最近3日最高價,顯示上升趨勢。 |
| 2024-11-06 | 3515華擎 | 232.00 | 20.50 | 9.69% | 持續在上升趨勢中,適合持有。 |
| 2024-11-06 | 2377微星 | 189.00 | 0.50 | 0.27% | 需持續觀察後續走勢。 |
| 2024-11-06 | 3596智易 | 172.50 | 10.00 | 6.15% | 強勁的買進信號。 |
| 2024-11-06 | 3231緯創 | 119.50 | 1.00 | 0.84% | 需持續觀察後續走勢。 |
| 2024-11-06 | 8261富鼎 | 91.90 | 0.40 | 0.44% | 短期內無明顯動能。 |
| 2024-11-06 | 2356英業達 | 52.10 | 1.90 | 3.78% | 上升潛力,適合持有。 |
| 2024-11-06 | 3701大眾控 | 49.70 | 4.50 | 9.96% | 強勁的買進信號。 |
| 2024-11-06 | 5426振發 | 33.50 | 0.95 | 2.92% | 穩定的上升趨勢。 |
| 2024-11-07 | 6781AES-KY | 607.00 | 55.00 | 9.96% | 強勁的上升趨勢。 |
| 2024-11-07 | 3563牧德 | 388.50 | 9.00 | 2.37% | 穩定的上升趨勢,適合持有。 |
| 2024-11-07 | 2376技嘉 | 304.50 | 1.50 | 0.50% | 需持續觀察後續走勢。 |
| 2024-11-07 | 5314世紀 | 255.00 | 5.50 | 2.20% | 穩定的上升潛力。 |
| 2024-11-07 | 3515華擎 | 228.00 | -4.00 | -1.72% | 需謹慎操作。 |
| 2024-11-07 | 2377微星 | 189.00 | 0.00 | 0.00% | 短期內無明顯動能。 |
| 2024-11-07 | 3596智易 | 178.50 | 6.00 | 3.48% | 強勁的買進信號。 |
| 2024-11-07 | 3014聯陽 | 155.00 | 4.50 | 2.99% | 穩定的上升趨勢。 |
| 2024-11-07 | 3231緯創 | 120.00 | 0.50 | 0.42% | 需持續觀察後續走勢。 |
| 2024-11-07 | 8261富鼎 | 95.70 | 3.80 | 4.13% | 良好的買進信號。 |
| 2024-11-07 | 6150撼訊 | 84.30 | 5.10 | 6.44% | 強勁的上升動能。 |
| 2024-11-07 | 3504揚明光 | 62.30 | 1.80 | 2.98% | 穩定的上升潛力。 |
| 2024-11-07 | 2356英業達 | 52.50 | 0.40 | 0.77% | 需持續觀察後續走勢。 |
| 2024-11-07 | 1504東元 | 51.10 | 1.10 | 2.20% | 穩定的上升潛力。 |
| 2024-11-07 | 3701大眾控 | 50.50 | 0.80 | 1.61% | 需謹慎觀察後續走勢。 |
| 2024-11-07 | 3380明泰 | 37.25 | 1.80 | 5.08% | 良好的買進信號。 |
| 2024-11-07 | 2419仲琦 | 35.40 | 1.45 | 4.27% | 穩定的上升潛力。 |
| 2024-11-07 | 2314台揚 | 34.95 | 3.10 | 9.73% | 強勁的上升趨勢。 |
| 2024-11-07 | 5426振發 | 34.30 | 0.80 | 2.39% | 需持續觀察後續走勢。 |
| 2024-11-07 | 1449佳和 | 24.45 | 1.20 | 5.16% | 良好的上升潛力。 |
| 2024-11-07 | 2332友訊 | 20.80 | 1.20 | 6.12% | 穩定的上升趨勢。 |
| 2024-11-08 | 6781AES-KY | 664.00 | 57.00 | 9.39% | 強勁的上升趨勢。 |
| 2024-11-08 | 3563牧德 | 385.00 | -3.50 | -0.90% | 需謹慎觀察後續表現。 |
| 2024-11-08 | 2376技嘉 | 305.50 | 1.00 | 0.33% | 需持續觀察後續走勢。 |
| 2024-11-08 | 5314世紀 | 267.00 | 12.00 | 4.71% | 穩定的上升潛力。 |
| 2024-11-08 | 3596智易 | 177.00 | -1.50 | -0.84% | 需謹慎操作。 |
| 2024-11-08 | 3231緯創 | 123.50 | 3.50 | 2.92% | 持續的上升信號。 |
| 2024-11-08 | 8261富鼎 | 99.00 | 3.30 | 3.45% | 良好的買進信號。 |
| 2024-11-08 | 3504揚明光 | 60.70 | -1.60 | -2.57% | 需謹慎觀察後續走勢。 |
| 2024-11-08 | 5457宣德 | 54.50 | 4.95 | 9.99% | 強勁的買進信號。 |
| 2024-11-08 | 2356英業達 | 52.40 | -0.10 | -0.19% | 短期內無明顯動能。 |
| 2024-11-08 | 6708天擎 | 48.00 | -3.40 | -6.61% | 下跌趨勢可能延續。 |
| 2024-11-08 | 3701大眾控 | 47.60 | -2.90 | -5.74% | 需謹慎操作。 |
| 2024-11-08 | 5426振發 | 37.70 | 3.40 | 9.91% | 良好的買進信號。 |
| 2024-11-08 | 4916事欣科 | 35.55 | 3.20 | 9.89% | 穩定的上升趨勢。 |
| 2024-11-08 | 2314台揚 | 35.50 | 0.55 | 1.57% | 需持續觀察後續走勢。 |
| 2024-11-08 | 1449佳和 | 26.85 | 2.40 | 9.82% | 良好的上升潛力。 |
| 2024-11-08 | 1466聚隆 | 14.35 | 0.70 | 5.13% | 穩定的上升趨勢。 |
表現亮眼的股票 ( 2024-11-01 ~ 2024-11-08 )
- 2376技嘉累計漲幅9.46%
- 3596智易累計漲幅11.31%
- 6781AES-KY累計漲幅9.39%
- 5426振發累計漲幅12.3%
- 1449佳和累計漲幅9.82%
以上資訊純屬個人選股紀錄,並非推薦,資訊內容僅供參考,如以此買賣需審慎評估!