1.「市場概況」
今日台灣股市的市場概況如下:
總體表現
加權指數:2025年3月5日,台灣股市的加權指數收盤上漲275.02點,最終報在22871.9點,漲幅為1.22%。
成交量:當日的成交金額為新台幣3604.19億元,顯示出市場的活躍程度。
市場分析
外資動向:外資在今日的交易中表現積極,特別是對台積電等權值股的支持。台積電ADR的上漲對台股產生了正面影響,市場對其在美國的投資計畫感到樂觀。
市場情緒:整體市場情緒偏向樂觀,尤其是在台積電等科技股的帶動下,傳產類股也隨之反彈。市場對於台積電在美國的投資計劃持正面看法,這進一步提振了投資者的信心。儘管全球政經變數仍然存在,市場的觀望氣氛有所減少,顯示出投資者對未來的期待。
總結
綜合來看,2025年3月5日的台灣股市表現出色,加權指數大幅上漲,成交量也顯示出市場的活躍。外資的回補和市場情緒的改善共同推動了股市的反彈,尤其是科技股的強勁表現為市場帶來了信心。儘管面臨外部挑戰,整體市場仍顯示出穩定的增長潛力。
2.「今日選股清單一覽」
- 今日符合選股條件的個股有 18 檔
- 新進榜的有 7 檔 ,1563巧新、2066世德、2515中工、2903遠百、4770上品、9914美利達、9933中鼎
| 選股日期 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 本益比 | 近1年現金股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-3-05 | 1102亞泥 | 43.55 | -0.15 | -0.34% | 14.81 | 2.10 |
| 2025-3-05 | 1563巧新 | 67.60 | 0.90 | 1.35% | 21.13 | 1.80 |
| 2025-3-05 | 2006東和鋼鐵 | 77.00 | 0.90 | 1.18% | 12.54 | 4.20 |
| 2025-3-05 | 2029盛餘 | 26.70 | 0.15 | 0.56% | 14.92 | 1.25 |
| 2025-3-05 | 2061風青 | 22.50 | 0.20 | 0.90% | N/A | 0.00 |
| 2025-3-05 | 2066世德 | 117.00 | 10.50 | 9.86% | N/A | 3.78 |
| 2025-3-05 | 2515中工 | 12.20 | 0.55 | 4.72% | 26.52 | 0.52 |
| 2025-3-05 | 2903遠百 | 25.55 | 1.25 | 5.14% | 17.38 | 1.60 |
| 2025-3-05 | 3541西柏 | 32.75 | -0.35 | -1.06% | N/A | 0.00 |
| 2025-3-05 | 3563牧德 | 511.00 | 30.50 | 6.35% | 92.57 | 7.00 |
| 2025-3-05 | 4770上品 | 378.50 | 21.00 | 5.87% | 17.82 | 12.00 |
| 2025-3-05 | 6292迅德 | 61.70 | -0.10 | -0.16% | N/A | 4.20 |
| 2025-3-05 | 6416瑞祺電通 | 134.50 | -3.50 | -2.54% | 32.80 | 2.80 |
| 2025-3-05 | 6469大樹 | 186.00 | -2.00 | -1.06% | N/A | 3.60 |
| 2025-3-05 | 6916華凌 | 27.95 | -0.40 | -1.41% | 174.69 | 1.05 |
| 2025-3-05 | 8436大江 | 149.00 | 4.00 | 2.76% | N/A | 7.00 |
| 2025-3-05 | 9914美利達 | 184.00 | 7.00 | 3.95% | 37.70 | 6.00 |
| 2025-3-05 | 9933中鼎 | 43.05 | 0.50 | 1.18% | 17.94 | 2.05 |
以上資訊純屬個人選股紀錄,資訊內容僅供參考,如以此買賣需謹慎評估!