1.「市場概況」
今日台灣股市的市場概況如下:
總體表現
加權指數:截至2024年11月29日,台灣加權指數收盤於22,262.50點,較前一交易日下跌36.40點,跌幅為0.16%。
成交量:當日成交量為3,068.21億元,顯示出市場活躍度有所減少。
市場分析
外資動向:外資在今日的交易中持續賣超,賣出金額達264.65億元,這是連續第四天的賣超。整體三大法人合計賣超239.06億元,其中自營商也賣超21.90億元,僅有投信買超47.50億元,顯示出外資對市場的謹慎態度。
市場情緒:市場情緒受到多重因素影響,包括美國總統川普當選後可能帶來的政策不確定性。雖然早盤指數一度上漲,但隨後因台積電股價再度失守千元大關而回落。整體上,上漲的股票僅有621家,下跌的則有297家,顯示出市場普遍疲弱。
總結
綜合來看,台灣股市在2024年11月29日表現不佳,加權指數小幅下跌並未能收復季線及半年線。外資的持續賣出及市場情緒的低迷使得整體表現受到壓制。投資者需謹慎評估後市走向及可能的風險,同時關注國際局勢及政策變化對市場的影響。
2.「今日選股清單一覽」
- 今日符合選股條件的個股有 29 檔
- 新進榜的有 4 檔 ,分別是 1802台玻、3380明泰、4105東洋、5309系統電
| 選股日期 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 5314世紀 | 398.50 | 1.50 | 0.38% | KD指標上升,顯示強勁買進動能。 |
| 2024-11-29 | 3515華擎 | 236.00 | 3.50 | 1.51% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-29 | 3558神準 | 206.50 | 11.00 | 5.63% | KD指標強勁,顯示持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 4979華星光 | 185.00 | 12.00 | 6.94% | K值突破D值,顯示短期買進信號。 |
| 2024-11-29 | 3596智易 | 165.50 | 1.00 | 0.61% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 1319東陽 | 118.50 | 1.00 | 0.85% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 8261富鼎 | 91.20 | 1.40 | 1.56% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 3032偉訓 | 82.50 | 1.60 | 1.98% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-29 | 2347聯強 | 75.60 | 0.20 | 0.27% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 4105東洋 | 75.50 | 0.80 | 1.07% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 2387精元 | 63.40 | 0.00 | 0.00% | K值接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-29 | 1504東元 | 53.10 | 0.30 | 0.57% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 3597映興 | 49.20 | -0.20 | -0.40% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 5309系統電 | 46.95 | 3.00 | 6.83% | KD指標上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 8042金山電 | 45.80 | 1.35 | 3.04% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 8171天宇 | 43.15 | 1.55 | 3.73% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 5465富驊 | 43.00 | 3.90 | 9.97% | KD指標強勁,顯示買進信號,適合進場。 |
| 2024-11-29 | 3323加百裕 | 41.00 | 3.70 | 9.92% | K值突破D值,有買進信號,可考慮進場。 |
| 2024-11-29 | 1524耿鼎 | 39.15 | 0.55 | 1.42% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 5353台林 | 38.75 | 0.65 | 1.71% | K值在50以上,有轉強的可能性。 |
| 2024-11-29 | 3380明泰 | 37.30 | 0.30 | 0.81% | KD指標穩定,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 2419仲琦 | 35.15 | -0.55 | -1.54% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 4916事欣科 | 32.80 | -1.10 | -3.24% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
| 2024-11-29 | 8038長園科 | 31.90 | 0.00 | 0.00% | K值在低檔震盪,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 6174安碁 | 27.40 | 0.40 | 1.48% | KD指標微幅上升,有持續上漲的潛力。 |
| 2024-11-29 | 1449佳和 | 23.75 | -0.50 | -2.06% | KD指標微幅下降,需觀察後續走勢。 |
| 2024-11-29 | 2332友訊 | 21.75 | 0.40 | 1.87% | KD指標穩定,上漲動能持續。 |
| 2024-11-29 | 1802台玻 | 20.20 | 0.75 | 3.86% | KD指標接近超賣區,有反彈機會。 |
| 2024-11-29 | 3625西勝 | 16.20 | 1.35 | 9.09% | K值在低檔震盪,無明顯變化。 |
以上資訊純屬個人選股紀錄,並非推薦,資訊內容僅供參考,如以此買賣需謹慎評估!
沒有留言:
張貼留言